环境工程

发布日期:2022-06-16 05:15:42 阅读:5931 作者:hhx

  U.S.News近期发布了2018年USnews美国研究生环境工程专业排名,U.S.News排名是全球最具权威影响力的排名之一,U.S. News 《美国新闻与世界报道》早期是一家杂志媒体,成立于1933年,发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等。目前其排名类内容更为人所知,涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面,其中教育类排名最受国内留学群体关注。US News 的排名有三种,分为美国大学本科(Best Colleges)排名、美国大学研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大学(Best Global Universities)排名。下面是详细的2018年USNews美国研究生环境工程专业排名。

排名 学校英文名 学校中文名 学费/年 学生人数 GRE平均成绩
#1 University of California—​Berkeley  加利福尼亚大学的伯克利分校 $26,322  2,076  165 
#2 University of Illinois—​Urbana-​Champaign  伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 ​​ $32,628  3,806  166 
#3 Stanford University  斯坦福大学  $50,424 3,675  167 
#4Tie University of Michigan—​Ann Arbor  密歇根大学安娜堡分校 ​ $45,974  3,570  166 
#4Tie University of Texas—​Austin (Cockrell)  德克萨斯大学​奥斯丁分校(科克雷尔)  $18,030  2,362  165 
#6 Virginia Tech  弗吉尼亚理工大学  $27,644  2,338  162 
#7 Georgia Institute of Technology  乔治亚理工学院  $27,872  8,850  164 
#8 Carnegie Mellon University  卡内基梅隆大学  $43,000 3,737  166 
#9 University of Colorado—​Boulder  科罗拉多大学博尔德分校​ $31,248  1,900  162 
#10Tie Massachusetts Institute of Technology  麻省理工学院  $48,140 3,124  166 
#10Tie Yale University  耶鲁大学  $39,800 300  168 
#12Tie Duke University (Pratt)  杜克大学(Pratt)  $52,925 1,093  164 
#12Tie University of Washington  华盛顿大学  $30,153  2,416  163 
#12Tie University of Wisconsin—​Madison  威斯康星大学-麦迪逊分校​ $25,269  1,821  164 
#15Tie Cornell University  康奈尔大学  $29,500 2,069  165 
#15Tie Johns Hopkins University (Whiting)  约翰霍普金斯大学(Whiting)  $50,410 3,692  166 
#15Tie Pennsylvania State University—​University Park  宾夕法尼亚州立大学-​University Park分校  $35,650  2,029  163 
#15Tie Rice University (Brown)  莱斯大学(Brown)  $43,220 949  166 
#15Tie University of California—​Davis  加利福尼亚大学戴维斯分校  ​ $28,339  1,090  163 
#15Tie University of Minnesota—​Twin Cities  明尼苏达大学-双城分校 ​ $25,120  1,923  164 
#15Tie University of North Carolina—​Chapel Hill  北卡罗来那大学查珀尔希尔分校  ​ $26,963  90  159 
#22Tie Arizona State University (Fulton)  亚利桑那州立大学(富尔顿)  $28,186  3,636  162 
#22Tie Northwestern University (McCormick)  西北大学(美国)  $50,424 2,088  166 
#22Tie University of Iowa  爱荷华大学  $28,183  398  161 
#25Tie California Institute of Technology  加州理工大学  $45,846 543  169 
#25Tie North Carolina State University  北卡罗来纳州立大学  $22,610  3,303  164 
#25Tie Purdue University—​West Lafayette  普渡大学西拉法叶分校 ​ $29,134  3,744  164 
#28Tie University of California—​Irvine (Samueli)  加利福尼亚大学​欧文分校 (Samueli)  $30,243  1,442  164 
#28Tie University of Southern California (Viterbi)  南加州大学(Viterbi)  $29,520 5,497  166 
#30Tie Colorado School of Mines  科罗拉多州矿业大学  $34,020  1,227  160 
#30Tie Columbia University (Fu Foundation)  哥伦比亚大学(华富基金)  $44,592 3,350  167 
#30Tie Princeton University  普林斯顿大学  $45,320 615  167 
#33Tie Clemson University  克莱姆森大学  $21,532  1,415  158 
#33Tie Harvard University  哈佛大学  $43,296 478  166 
#33Tie University of Cincinnati  辛辛那提大学  $24,532  782  161 
#36Tie Clarkson University  克拉克森大学  $1,300  295  162 
#36Tie Colorado State University  科罗拉多州立大学  $27,850  807  167 
#36Tie Tufts University  塔夫斯大学  $50,520 688  162 
#36Tie University of Arizona  亚利桑那大学  $30,124  1,081  162 
#36Tie Washington University in St. Louis  圣路易斯华盛顿大学 $48,950 1,256  165 
#41Tie Michigan Technological University  密歇根理工大学  $18,477  1,008  162 
#41Tie Ohio State University  俄亥俄州立大学  $32,376  1,849  164 
#41Tie Rensselaer Polytechnic Institute  伦斯勒理工学院  $49,520 646  164 
#41Tie University of California—​Riverside (Bourns)  加利福尼亚大学​河畔分校(Bourns)  $26,322  851  162 
#41Tie University of Delaware  德拉瓦大学  $1,720   931  169 
#41Tie University of Florida  佛罗里达大学  $30,130  3,067  163 
#41Tie Vanderbilt University  范德堡大学  $1,854  514  163 
#48Tie Drexel University  卓克索大学  $1,192  1,194  160 
#48Tie Missouri University of Science & Technology  密苏里科技大学  $25,766  1,127  156 
#48Tie Oregon State University  俄勒冈州立大学  $23,769  1,248  160 
#48Tie University of Connecticut  康涅狄格大学  $34,762  841  163 
#48Tie University of Pittsburgh (Swanson)  匹兹堡大学(斯旺森)  $41,222  1,029  162 
#48Tie University of South Florida  南佛罗里达州大学  $21,126  1,216  158 
#54Tie Lehigh University (Rossin)  利哈伊大学(Rossin)  $1,420  829  165 
#54Tie Michigan State University  密歇根州立大学  $1,386   735  162 
#54Tie Northeastern University  东北大学  $1,471  4,259  162 
#54Tie Oregon Health and Science University  俄勒冈健康与科学大学  N/A  N/A  N/A 
#54Tie Syracuse University  雪城大学  $25,974 1,090  162 
#59Tie Brown University  布朗大学  $50,224 427  165 
#59Tie Rutgers, The State University of New Jersey—​New Brunswick  罗格斯大学 $28,128  1,395  163 
#59Tie University of Houston (Cullen)  休士顿大学(Cullen)  $950   1,448  161 
#59Tie University of Notre Dame  圣母大学  $49,050 520  163 
#59Tie University of Oklahoma  俄克拉何马大学  $791   710  161 
#64Tie Illinois Institute of Technology (Armour)  伊利诺伊理工学院(甲)  $1,400  1,885  160 
#64Tie SUNY College of Environmental Science and Forestry  纽约州立大学环境科学与林业  $22,210  89  N/A 
#64Tie University of Maryland—​Baltimore County  马里兰大学巴尔的摩县分校​ $997   1,123  157 
#64Tie University of Missouri  密苏里堪萨斯大学  $19,026  613  161 
#64Tie University of Nevada—​Reno  内华达大学​里诺  $1,289   294  162 
#64Tie University of Vermont  佛蒙特大学  $1,590   102  162 
#70Tie Marquette University  马凯特大学  $1,075  193  159 
#70Tie Montana State University  蒙大拿州立大学  $24,251  212  158 
#70Tie University of California—​Merced  加利福尼亚大学​默塞德分校 $26,322  172  160 
#70Tie University of Kansas  勘萨斯大学  $924   640  161 
#74Tie Dartmouth College (Thayer)  达特茅斯学院(塞耶)  $49,998 313  164 
#74Tie New Jersey Institute of Technology  新泽西科技学院  $28,092  2,450  159 
#74Tie Oklahoma State University  美国俄克拉荷马州立大学  $825   618  160 
#74Tie University of Central Florida  中佛罗里达大学  $1,194   1,427  160 
#74Tie University of Nevada—​Las Vegas (Hughes)  内华达大学-拉斯维加斯分校(休斯) ​ $22,020  258  157